

Carcasa del controlador del motor
- La carcasa de control EMP EV está diseñada con la última tecnología y materiales, lo que garantiza una solución duradera y fiable para el controlador de motor de su vehículo eléctrico.
- Con FSW (soldadura por fricción y agitación), redujimos el peso de la bandeja de la batería en 80 kg para un importante fabricante de vehículos eléctricos, reduciendo así las fugas al 0,02 %.
- Confíe en nosotros para ofrecerle una carcasa de controlador de motor de vehículo eléctrico de alta calidad, asequible y eficiente. ¡Contáctenos hoy mismo para solicitar información!
Especificación
Material | Aleación de aluminio ENAC 43400 / EN AC 46400 / AlSi10MgFe / ADC12 |
Procesamiento/Servicios | Diseño y herramientas – Fundición a presión de aluminio – Desbarbado – Soldadura por fricción y agitación – Mecanizado CNC – Inspección completa – Limpieza – Prueba de fugas – Inspección final – Embalaje – Entrega |
Proceso de dar un título | Certificación IATF16949, ISO9001, ISO14001 y ROHS de todas las piezas de fundición a presión de aluminio. |
Máquina de fundición a presión | 1250T-3050T |
Equipo de inspección | Soldadura por fricción y agitación, prueba de fugas, rayos X, CMM, limpieza ultrasónica, propiedades mecánicas, inspección de dimensiones completas, etc. |
Capacidad anual | 60.000 – 80.000 piezas |
Solicitud | Unidad controladora de motor de vehículo eléctrico, unidad OBC y unidad combinada todo en uno para vehículo eléctrico |
Estándar PPAP | PPAP Nivel 3 |
Lista de verificación del PPAP

Production Process













¡Por favor rellene el formulario y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted en 12 horas!
+86 18033163576